| Modell | Dino SF 11,20m | Junior 12 | IP 12m Haulotte | UpRight 13,5 m | IP 15 m | JLG 15,70m | Brückenuntersichtsgerät | Sky Jack 16m | Haulotte 17,30m | Haulotte 17,60m | SkyJack 17,6m | Basket Raupe 18m | ||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||
| Antriebsart | Elektro-Batterie-220V | Elektro-Batterie-220V | Elektro-Batterie-220V | Elektro-Batterie-220V | Elektro-Batterie-220V | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Elektro-Diesel | ||||||||||||||
| Einsatzgebiet | innen | innen & außen | innen | innen | innen | außen | außen | außen | außen | außen | außen | innen & außen | ||||||||||||||
| Arbeitshöhe | 11.20 m | 12.00 m | 12.00 m | 13.50 m | 15.00 m | 15.72 m | 16.00 m | 16.15 m | 17.30 m | 17.60 m | 17.60 m | 18.00 m | ||||||||||||||
| Plattformhöhe | 9.20 m | 10.00 m | 10.00 m | 11.50 m | 13.00 m | 13.72 m | 14.00 m | 14.15 m | 15.30 m | 15.60 m | 15.60 m | 16.00 m | ||||||||||||||
| seitl. Reichweite | 5.20 m | 6.70 m | 6.70 m | 6.10 m | 8.50 m | 7.74 m | 12.19 m | 8.18 m | 10.60 m | 10.55 m | 9.80 m | 7.50 m | ||||||||||||||
| max. Korblast | 250 kg | 120 kg | 230 kg | 215 kg | 230 kg | 230 kg | 272 kg | 227 kg | 230 kg | 250 kg | 227 kg | 200 kg | ||||||||||||||
| Korbmaße | 0,60 x 1,25 m | 0.60x0.90 m | 1.20 x 0.80 m | 1,20 x 0,60 m | 1.20 x 0.80 m | 1.83 x 0.76 m | 1.83 x 0.76 m | 1.83 x 0.76 m | 1.80 x 0.80 m | 1.80 x 0.80 m | 1.83 x 0.76 m | 1.40 x 0.70 m | ||||||||||||||
| Eigengewicht | 2400 kg | 985 kg | 5910 kg | 3760 kg | 7100 kg | 7274 kg | 8640 kg | 6981 kg | 8120 kg | 7890 kg | 7316 kg | 2850 kg | ||||||||||||||
| Transportlänge | 3.95 m | 5.68 m | 5.43 m | 4.00 m | 5.50 m | 6.71 m | 8.41 m | 6.50 m | 5.90 m | 7.60 m | 7.25 m | 4.98 m | ||||||||||||||
| Transportbreite | 1.55 m | 1.40 m | 1.34 m | 1.50 m | 1.50 m | 1.98 m | 2.44 m | 2.24 m | 2.30 m | 2.33 m | 2.24 m | 1.02 m | ||||||||||||||
| Transporthöhe | 1.97 m | 2.10 m | 2.00 m | 2.00 m | 2.00 m | 2.24 m | 2.46 m | 2.07 m | 2.20 m | 2.15 m | 2.07 m | 2.07 m | ||||||||||||||
| Bedienpersonal | selbst | selbst | selbst | selbst | selbst | selbst | selbst | selbst | selbst | selbst | selbst | - | ||||||||||||||
| Zubehör | weiße Reifen | hydr. Abstützung | weiße Reifen | weiße Reifen | weiße Reifen | Pendelachse | geeignet für Unterflurarbeiten | Pendelachse | - | |||||||||||||||||
| Bemerkung | Reine 3-Gelenk-Bühne OHNE Teleskop | - | - | Allrad Geländegängig | Allrad Geländegängig | Allrad Geländegängig | Allrad Geländegängig | Allrad Geländegängig | Allrad Geländegängig | - | ||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||
| Details/Datenblatt | -Datenblatt- | -Datenblatt- | -Datenblatt- | -Datenblatt- | -Datenblatt- | -Datenblatt- | -Datenblatt- | -Datenblatt- | -Datenblatt- | -Datenblatt- | -Datenblatt- | -Datenblatt- |