| Modell | JLG 15,70m | Brückenuntersichtsgerät | Sky Jack 16m | Haulotte 17,30m | Haulotte 17,60m | SkyJack 17,6m | ||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||
| Antriebsart | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | ||||||||
| Einsatzgebiet | außen | außen | außen | außen | außen | außen | ||||||||
| Arbeitshöhe | 15.72 m | 16.00 m | 16.15 m | 17.30 m | 17.60 m | 17.60 m | ||||||||
| Plattformhöhe | 13.72 m | 14.00 m | 14.15 m | 15.30 m | 15.60 m | 15.60 m | ||||||||
| seitl. Reichweite | 7.74 m | 12.19 m | 8.18 m | 10.60 m | 10.55 m | 9.80 m | ||||||||
| max. Korblast | 230 kg | 272 kg | 227 kg | 230 kg | 250 kg | 227 kg | ||||||||
| Korbmaße | 1.83 x 0.76 m | 1.83 x 0.76 m | 1.83 x 0.76 m | 1.80 x 0.80 m | 1.80 x 0.80 m | 1.83 x 0.76 m | ||||||||
| Eigengewicht | 7274 kg | 8640 kg | 6981 kg | 8120 kg | 7890 kg | 7316 kg | ||||||||
| Transportlänge | 6.71 m | 8.41 m | 6.50 m | 5.90 m | 7.60 m | 7.25 m | ||||||||
| Transportbreite | 1.98 m | 2.44 m | 2.24 m | 2.30 m | 2.33 m | 2.24 m | ||||||||
| Transporthöhe | 2.24 m | 2.46 m | 2.07 m | 2.20 m | 2.15 m | 2.07 m | ||||||||
| Bedienpersonal | selbst | selbst | selbst | selbst | selbst | selbst | ||||||||
| Zubehör | Pendelachse | geeignet für Unterflurarbeiten | Pendelachse | |||||||||||
| Bemerkung | Allrad Geländegängig | Allrad Geländegängig | Allrad Geländegängig | Allrad Geländegängig | Allrad Geländegängig | Allrad Geländegängig | ||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
| Details/Datenblatt | -Datenblatt- | -Datenblatt- | -Datenblatt- | -Datenblatt- | -Datenblatt- | -Datenblatt- |