| Modell | Dino SF 11,20m | Junior 12 | IP 12m Haulotte | UpRight 13,5 m | IP 15 m | |||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||
| Antriebsart | Elektro-Batterie-220V | Elektro-Batterie-220V | Elektro-Batterie-220V | Elektro-Batterie-220V | Elektro-Batterie-220V | |||||||
| Einsatzgebiet | innen | innen & außen | innen | innen | innen | |||||||
| Arbeitshöhe | 11.20 m | 12.00 m | 12.00 m | 13.50 m | 15.00 m | |||||||
| Plattformhöhe | 9.20 m | 10.00 m | 10.00 m | 11.50 m | 13.00 m | |||||||
| seitl. Reichweite | 5.20 m | 6.70 m | 6.70 m | 6.10 m | 8.50 m | |||||||
| max. Korblast | 250 kg | 120 kg | 230 kg | 215 kg | 230 kg | |||||||
| Korbmaße | 0,60 x 1,25 m | 0.60x0.90 m | 1.20 x 0.80 m | 1,20 x 0,60 m | 1.20 x 0.80 m | |||||||
| Eigengewicht | 2400 kg | 985 kg | 5910 kg | 3760 kg | 7100 kg | |||||||
| Transportlänge | 3.95 m | 5.68 m | 5.43 m | 4.00 m | 5.50 m | |||||||
| Transportbreite | 1.55 m | 1.40 m | 1.34 m | 1.50 m | 1.50 m | |||||||
| Transporthöhe | 1.97 m | 2.10 m | 2.00 m | 2.00 m | 2.00 m | |||||||
| Bedienpersonal | selbst | selbst | selbst | selbst | selbst | |||||||
| Zubehör | weiße Reifen | hydr. Abstützung | weiße Reifen | weiße Reifen | weiße Reifen | |||||||
| Bemerkung | Reine 3-Gelenk-Bühne OHNE Teleskop | - | - | |||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||
| Details/Datenblatt | -Datenblatt- | -Datenblatt- | -Datenblatt- | -Datenblatt- | -Datenblatt- |