| Modell | GSR 20 m | Bison 22 m | Bison 26 m | Bison 28 m | Bison TKA 35KS | WT 700 | ||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
| Antriebsart | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | ||||||||
| Einsatzgebiet | außen | außen | außen | außen | außen | außen | ||||||||
| Arbeitshöhe | 20.20 m | 22.00 m | 26.00 m | 28.00 m | 35.00 m | 70.00 m | ||||||||
| Plattformhöhe | 18.20 m | 20.00 m | 24.00 m | 26.00 m | 33.00 m | 68.00 m | ||||||||
| seitl. Reichweite | 12.95 m | 13.50 m | 19.50 m | 20.00 m | 30.00 m | 33.00 m | ||||||||
| max. Korblast | 200 kg | 200 kg | 280 kg | 300 kg | 350 kg | 600 kg | ||||||||
| Korbmaße | 1,40 x 0,70 m | 1,20 x 0,76 m | 1,60 x 0,80 m | 1,62 x 0,80 m | 2.00 x 0.82 m | 3.88 x 1.05 m | ||||||||
| Eigengewicht | 3500 kg | 3500 kg | 7490 kg | 7490 kg | 18000 kg | 33000 kg | ||||||||
| Transportlänge | 7.88 m | 7.67 m | 7.70 m | 6.85 m | 8.00 m | 13.75 m | ||||||||
| Transportbreite | 2.33 m | 2.33 m | 2.50 m | 2.54 m | 2.50 m | 2.50 m | ||||||||
| Transporthöhe | 3.13 m | 3.07 m | 3.30 m | 3.30 m | 3.84 m | 3.98 m | ||||||||
| Bedienpersonal | selbst FSK3 | selbst FSK3 | selbst FSK3 | selbst FSK3 | 1 Mann FSK2 | 1 Mann FSK2 | ||||||||
| Zubehör | - | - | 220V-Steckdose im Korb | 220V-Steckdose im Korb | 220V-Steckdose im Korb | 220V Steckdose, Luft und Wasseranschluss, Kransystem am Korb | ||||||||
| Bemerkung | - | - | Versetzfahrt ohne Abstützung für Tunnelarbeit möglich | Versetzfahrt ohne Abstützung für Tunnelarbeit möglich | Ausrüstung für Baumschnitt | |||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
| Details/Datenblatt | -Datenblatt- | -Datenblatt- | -Datenblatt- | -Datenblatt- | -Datenblatt- | -Datenblatt- |