| Modell | Basket Raupe 18m | Aichi 23m Raupe | ||||
![]() |
![]() |
|||||
| Antriebsart | Elektro-Diesel | Diesel | ||||
| Einsatzgebiet | innen & außen | außen | ||||
| Arbeitshöhe | 18.00 m | 23.00 m | ||||
| Plattformhöhe | 16.00 m | 21.00 m | ||||
| seitl. Reichweite | 7.50 m | 19.00 m | ||||
| max. Korblast | 200 kg | 200 kg | ||||
| Korbmaße | 1.40 x 0.70 m | 1.85 x 0.83 m | ||||
| Eigengewicht | 2850 kg | 15300 kg | ||||
| Transportlänge | 4.98 m | 9.75 m | ||||
| Transportbreite | 1.02 m | 2.46 m | ||||
| Transporthöhe | 2.07 m | 2.55 m | ||||
| Bedienpersonal | - | selbst | ||||
| Zubehör | - | Raupenfahrwerk | ||||
| Bemerkung | - | Geländegängig | ||||
![]() |
![]() |
|||||
| Details/Datenblatt | -Datenblatt- | -Datenblatt- |