| Modell | Schere 7,4m | Optimum 8m | Sky Jack 7,8m | Schere 8,1m | Compact 8m | Schere SL25 -9,65m | Haulotte 10 N 10m | Sky Jack 11,50m | Schere upRight 12m | Haulotte 12m Compact | Schere PB 15,4m | Schere PB 17,10m | Scherenarbeitsbühne 22,5m | |||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||
| Antriebsart | Elektro-Batterie-220V | Elektro-Batterie-220V | Elektro-Batterie-220V | Elektro-Batterie-220V | Elektro-Batterie-220V | Elektro-Batterie-220V | Elektro-Batterie-220V | Elektro-Batterie-220V | Elektro-Batterie-220V | Elektro-Batterie-220V | Elektro-Batterie-220V | Elektro-Batterie-220V | Elektro-Batterie-220V | |||||||||||||||
| Einsatzgebiet | innen | innen | innen | innen | innen | innen | innen | innen | innen | innen | innen & außen | innen | innen & außen | |||||||||||||||
| Arbeitshöhe | 7.40 m | 7.80 m | 7.80 m | 8.10 m | 8.18 m | 9.65 m | 10.00 m | 11.50 m | 11.75 m | 12.00 m | 15.40 m | 17.10 m | 22.50 m | |||||||||||||||
| Plattformhöhe | 5.40 m | 5.80 m | 5.80 m | 6.10 m | 6.18 m | 7.65 m | 8.00 m | 9.50 m | 9.75 m | 10.00 m | 13.40 m | 15.10 m | 20.50 m | |||||||||||||||
| Korbausschub | 0.91 m | 0.92 m | 0.90 m | 0.90 m | 0.92 m | 0.90 m | 0.92 m | 0.92 m | 0.00 m | 0.92 m | 2.20 m | 1.00 m | 1.50 m | |||||||||||||||
| max. Korblast | 277 kg | 230 kg | 227 kg | 408 kg | 350 kg | 385 kg | 230 kg | 317 kg | 340 kg | 300 kg | 500 kg | 400 kg | 450 kg | |||||||||||||||
| Korbmaße | 0.76x1.63/2.45 m | 0.68x1.73/2.65 m | 1.63x2.53x0.66 m | 0.71x2.10/3.00 m | 0.80x2.30/3.22 m | 1.12x2.30/3.20 m | 0.80x2.30/3.22 m | 2.11x3.03x1.07 m | 1.17x2.35/3.26 m | 1.20x2.30/3.22 m | 1.90x4.00/6.20 m | 1.20x2.74/3.74 m | 1.19x3.98/5.48 m | |||||||||||||||
| Eigengewicht | 991 kg | 1420 kg | 1170 kg | 1594 kg | 1650 kg | 2130 kg | 2150 kg | 2300 kg | 2486 kg | 2630 kg | 7310 kg | 4670 kg | 9750 kg | |||||||||||||||
| Transportlänge | 1.63 m | 1.88 m | 1.78 m | 2.32 m | 2.31 m | 2.41 m | 2.31 m | 2.30 m | 2.35 m | 2.31 m | 3.98 m | 2.91 m | 4.14 m | |||||||||||||||
| Transportbreite | 0.83 m | 0.76 m | 0.81 m | 0.84 m | 0.81 m | 1.14 m | 0.81 m | 1.17 m | 1.22 m | 1.20 m | 1.93 m | 1.19 m | 1.20 m | |||||||||||||||
| Transporthöhe | 2.11 m | 1.99/1.14 m | 1.99 / 1.60 m | 2.08/1.72 m | 2.00m/1.13 m | 2.24 m | 2.20m/1.70 m | 2.34 / 1.99 m | 2.32m/1.96 m | 2.38m/1.56 m | 3.19/2.31 m | 3.00m/2.23 m | 3.72m/2.89 m | |||||||||||||||
| Bedienpersonal | selbst | selbst | selbst | selbst | selbst | selbst | selbst | selbst | selbst | selbst | selbst | selbst | selbst | |||||||||||||||
| Zubehör | weiße Reifen | weiße Reifen | weiße Reifen | weiße Reifen | weiße Reifen | weiße Reifen | weiße Reifen | weiße Reifen | weiße Reifen | weiße Reifen | weiße Reifen, Allrad, Niveauausgleich | weiße Reifen | weiße Reifen, Niveauausgleich | |||||||||||||||
| Bemerkung | - | - | - | - | - | - | - | - | Außenzulassung | extrem schmal | Aussenzulassung | |||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||
| Details/Datenblatt | -Datenblatt- | -Datenblatt- | -Datenblatt- | -Datenblatt- | -Datenblatt- | -Datenblatt- | -Datenblatt- | -Datenblatt- | -Datenblatt- | -Datenblatt- | -Datenblatt- | -Datenblatt- | -Datenblatt- |