| Modell | Stapler 1,0 to | Ameise Still 1.4to | Still R60 2.5to | Stapler 3to | Clark 3to | Stapler 4to | ||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
| Antriebsart | Elektro-Batterie-220V | Elektro-Batterie-220V | Elektro-Batterie-220V | Diesel | Diesel | Diesel | ||||||||
| Einsatzgebiet | innen | innen | innen & außen | innen & außen | innen & außen | innen & außen | ||||||||
| Arbeitshöhe | 2.70 m | 4.40 m | 4.40 m | 3.32 m | 3.10 m | 3.32 m | ||||||||
| Plattformhöhe | 0.00 m | 0.00 m | 0.00 m | 0.00 m | 0.00 m | 0.00 m | ||||||||
| seitl. Reichweite | 0.00 m | 0.00 m | 0.00 m | 0.00 m | 0.00 m | 0.00 m | ||||||||
| max. Korblast | 1000 kg | 1400 kg | 2500 kg | 3000 kg | 3000 kg | 4000 kg | ||||||||
| Korbmaße | - m | - m | - m | - m | - m | - m | ||||||||
| Eigengewicht | 2805 kg | 1055 kg | 4700 kg | 4364 kg | 4280 kg | 5809 kg | ||||||||
| Transportlänge | 3.00 m | 2.00 m | 3.60 m | 2.67 m | 4.50 m | 2.94 m | ||||||||
| Transportbreite | 1.10 m | 0.88 m | 1.25 m | 1.18 m | 1.27 m | 1.38 m | ||||||||
| Transporthöhe | 2.15 m | 1.95 m | 2.23 m | 2.30 m | 2.40 m | 2.35 m | ||||||||
| Bedienpersonal | selbst Staplerlizenz | selbst Staplerlizenz | selbst Staplerlizenz | selbst Staplerlizenz | selbst Staplerlizenz | selbst Staplerlizenz | ||||||||
| Zubehör | - | Freihub, Triplexmast, Seitenschieber | - | - | ||||||||||
| Bemerkung | - | - | - | - | ||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
| Details/Datenblatt | -Datenblatt- | -Datenblatt- | -Datenblatt- | -Datenblatt- | -Datenblatt- | -Datenblatt- |