| Modell | UpRight TM | Haulotte Star 10 | Haulotte Star 12m | Genie 15,70m | Sky Jack 15,70m | JLG 16m | Aichi 23m | Aichi 23m Raupe | Omme Tele 25m | |||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||
| Antriebsart | Elektro-Batterie-220V | Elektro-Batterie-220V | Elektro-Batterie-220V | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Elektro-Batterie-220V | |||||||||||
| Einsatzgebiet | innen | innen | innen | außen | außen | außen | außen | außen | innen & außen | |||||||||||
| Arbeitshöhe | 5.70 m | 10.00 m | 12.00 m | 15.70 m | 15.70 m | 16.02 m | 23.00 m | 23.00 m | 25.15 m | |||||||||||
| Plattformhöhe | 3.70 m | 8.00 m | 10.00 m | 13.70 m | 13.70 m | 14.02 m | 21.00 m | 21.00 m | 23.15 m | |||||||||||
| seitl. Reichweite | 0.00 m | 3.10 m | 2.50 m | 11.20 m | 12.10 m | 12.34 m | 17.80 m | 19.00 m | 12.60 m | |||||||||||
| max. Korblast | 227 kg | 200 kg | 210 kg | 227 kg | 227 kg | 230 kg | 250 kg | 200 kg | 200 kg | |||||||||||
| Korbmaße | 1.04 x 0.74 m | 0.90 x 0.70 m | 0.96x0.66 m | 1.80 x 0.76 m | 1.83 x 0.91 m | 1.83 x 0.76 m | 1.80 x 0.75 m | 1.85 x 0.83 m | 1.25x0.80 m | |||||||||||
| Eigengewicht | 780 kg | 2760 kg | 2450 kg | 7378 kg | 7552 kg | 7192 kg | 14300 kg | 15300 kg | 2900 kg | |||||||||||
| Transportlänge | 1.36 m | 2.65 m | 2.35m m | 8.50 m | 7.01 m | 8.84 m | 11.57 m | 9.75 m | 8.40 m | |||||||||||
| Transportbreite | 0.76 m | 1.00 m | 1.25 m | 2.29 m | 2.30 m | 2.34 m | 2.43 m | 2.46 m | 1.70 m | |||||||||||
| Transporthöhe | 1.70 m | 2.00 m | 2.40 m | 2.49 m | 2.40 m | 2.39 m | 2.64 m | 2.55 m | 2.10 m | |||||||||||
| Bedienpersonal | selbst | selbst | selbst | selbst | selbst | selbst | selbst | selbst | selbst | |||||||||||
| Zubehör | Hubmastbühne, weiße Reifen | weiße Reifen | weiße Reifen | Pendelachse | Pendelachse | Pendelachse | Raupenfahrwerk | hydr. Abstützung | ||||||||||||
| Bemerkung | Hubmastbühne | Hubmastbühne | Allrad Geländegängig | Allrad Geländegängig | Allrad Geländegängig | Allrad Geländegängig | Geländegängig | |||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||
| Details/Datenblatt | -Datenblatt- | -Datenblatt- | -Datenblatt- | -Datenblatt- | -Datenblatt- | -Datenblatt- | -Datenblatt- | -Datenblatt- | -Datenblatt- |